| Accueil | Patronymes | Individus | Fiches |
![]() |
Fiches individuelles |
![]() |
| DUVAL Anne |
| Père : | DUVAL Env 1640 | ||
| Mère : | DUVAL Env 1640 | ||
| Union 1 : | PONTHAYS DE LA HERONNIERE François | ||
| Enfant 1 : | PONTHAYS DE LA HERONNIERE Anne Françoise(o 1738 … † 1801) | ||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Anne |
| Naissance : | 1944 | ||
| Père : | DUVAL Jean Jacques(o 1912 … † 2009) | ||
| Mère : | HESSE Marguerite(o 1913 … † 2002) | ||
| Union 1 : | KIENER François(o 1940) | ||
| Enfant 1 : | KIENER Maud | ||
| Enfant 2 : | KIENER Laure | ||
| Enfant 3 : | KIENER Quentin | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|
||||
| DUVAL Auguste |
| Naissance : | 7 avril 1854 à Bitschwiller-lès-Thann (68620), FRANCE | ||
| Décès : | 22 avril 1854 | ||
| Père : | DUVAL Carl Auguste(o 1829) | ||
| Mère : | FROSSART Odilia(o 1821) | ||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Carl Auguste |
| Naissance : | 25 octobre 1829 à Husseren-Wesserling (68470), FRANCE | ||
| Union 1 : | FROSSART Odilia(o 1821) | ||
| Union (Mariage) : | 6 novembre 1853 à Bitschwiller-lès-Thann (68620), FRANCE | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Auguste(o 1854 … † 1854) | ||
| Enfant 2 : | DUVAL Charles Frédéric(o 1857 … † 1857) | ||
| Enfant 3 : | DUVAL Maria Luisa(o 1859) | ||
| Enfant 4 : | DUVAL Alphonse Michel(o 1862 … † 1864) | ||
| DUVAL Cécile |
| Naissance : | 1855 | ||
| Décès : | 1928 | ||
| Père : | DUVAL Philippe Henri(o 1825) | ||
| Mère : | JACOT DESCOMBES Justine(o 1826) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Cécile Henriette |
| Naissance : | 1799 | ||
| Père : | DUVAL Jean Auguste(† 1820) | ||
| Mère : | RENAUD Judith | ||
| Union 1 : | PETITPIERRE Edouard | ||
| Union (Mariage) : | 1820 | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Charles Frédéric |
| Naissance : | 21 avril 1823, Suisse | ||
| Père : | DUVAL Charles Simon(o 1789) | ||
| Mère : | BAVAUX Louise(o 1794) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Charles Frédéric |
| Naissance : | 12 avril 1857 à Bitschwiller-lès-Thann (68620), FRANCE | ||
| Décès : | 25 août 1857 | ||
| Père : | DUVAL Carl Auguste(o 1829) | ||
| Mère : | FROSSART Odilia(o 1821) | ||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Charles Jacob |
| Naissance : | 16 novembre 1732 à Couvet, Suisse | ||
| Père : | DUVAL Gaspard | ||
| Mère : | PETITPIERRE Suzanne Marie(o 1693 … † 1780) | ||
|
|
||||
|
|||||
| DUVAL Charles Simon |
| Naissance : | 26 septembre 1789 à Couvet, Suisse | ||
| Père : | DUVAL Simon(o 1725) | ||
| Mère : | BOITEUX Marie Elisabeth(o 1727 … † 1778) | ||
| Union 1 : | BAVAUX Louise(o 1794) | ||
| Union (Mariage) : | 1819 | ||
| Enfant 1 : | DUVAL Louise Caroline(o 1820) | ||
| Enfant 2 : | DUVAL Charles Frédéric(o 1823) | ||
| Enfant 3 : | DUVAL Jeanne Henriette(o 1829) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
| DUVAL Charlotte Emile |
| Naissance : | 1822 | ||
| Père : | DUVAL Henri François(o 1768 … † 1862) | ||
| Mère : | BERTHOUD Marie Charlotte(o 1786 … † 1822) | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|
||||
|
|||||
|
|||||
| DUVAL Christine |
| Père : | DUVAL Francis | ||
| Mère : | BELIN Annie | ||
|
|
|
|||
|
|||||
|
|||||
|
|||||
Accueil / Home / Iniziale / Inicio # Patronymes / Surnames / Cognomi/ Apellidos # Individus / Persons / Persone/ Gente # Fiches / Files / Fogli / Hojas ==> TOP PAGE
![]() | Page créée par Ancestrologie / CreationWeb le 31/01/2026 22:45:25 | ![]() |